嵐
最新プレミア在庫販売では会員以外の方でもご購入できます。
表示価格は1枚の販売価格になります。
注)金額・枚数のお間違いのないようにお気をつけください。
| アーティスト 公演名 |
公演日・時間 | 公演会場 | 席種・席番 | 価格 (1枚) |
在庫数 | 詳細 情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嵐 | 12/04(金) | 東京ドーム | 優先販売 指定席 | 40,000 | 2枚 | SOLD OUT |
| 嵐 | 12/04(金) | 東京ドーム | 優先販売 指定席 | 40,000 | 2枚 | SOLD OUT |
| 嵐 | 12/05(土) | 東京ドーム | 優先販売 指定席 | 45,000 | 2枚 | SOLD OUT |
| 嵐 | 12/05(土) | 東京ドーム | 優先販売 指定席 | 45,000 | 2枚 | SOLD OUT |
| 嵐 | 12/06(日) | 東京ドーム | 優先販売 指定席 | 45,000 | 2枚 | SOLD OUT |
| 嵐 | 12/06(日) | 東京ドーム | 優先販売 指定席 | 45,000 | 2枚 | SOLD OUT |
| 嵐 | 01/16(土) | ナゴヤドーム | 優先販売 指定席 | 40,000 | 2枚 | SOLD OUT |
| 嵐 | 01/16(土) | ナゴヤドーム | 優先販売 指定席 | 40,000 | 2枚 | SOLD OUT |
| 嵐 | 01/17(日) | ナゴヤドーム | 優先販売 指定席 | 40,000 | 2枚 | SOLD OUT |
| 嵐 | 01/17(日) | ナゴヤドーム | 優先販売 指定席 | 40,000 | 2枚 | SOLD OUT |
| 嵐 | 12/04(金) | 東京ドーム | 優先販売 指定席 | 40,000 | 2枚 | SOLD OUT |
| 嵐 | 12/04(金) | 東京ドーム | 優先販売 指定席 | 40,000 | 2枚 | SOLD OUT |
| 嵐 | 12/05(土) | 東京ドーム | 優先販売 指定席 | 45,000 | 2枚 | SOLD OUT |
| 嵐 | 12/05(土) | 東京ドーム | 優先販売 指定席 | 45,000 | 2枚 | SOLD OUT |
| 嵐 | 12/06(日) | 東京ドーム | 優先販売 指定席 | 45,000 | 2枚 | SOLD OUT |
| 嵐 | 12/06(日) | 東京ドーム | 優先販売 指定席 | 45,000 | 2枚 | SOLD OUT |
| 嵐 | 01/17(日) | ナゴヤドーム | 優先販売 指定席 | 40,000 | 2枚 | SOLD OUT |
| 嵐 | 01/17(日) | ナゴヤドーム | 優先販売 指定席 | 40,000 | 2枚 | SOLD OUT |
| 嵐 | 01/16(土) | ナゴヤドーム | 優先販売 指定席 | 40,000 | 2枚 | SOLD OUT |
| 嵐 | 01/16(土) | ナゴヤドーム | 優先販売 指定席 | 40,000 | 2枚 | SOLD OUT |
| 嵐 | 01/17(日) | ナゴヤドーム | 優先販売 指定席 | 40,000 | 2枚 | SOLD OUT |
| 嵐 | 01/17(日) | ナゴヤドーム | 優先販売 指定席 | 40,000 | 2枚 | SOLD OUT |


